<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>andilar.de</title>
	<atom:link href="http://www.andilar.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andilar.de</link>
	<description>andilar.de so fresh and so clean</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Aug 2010 15:05:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Warum sollte man SSD Festplatten bevorzugen?</title>
		<link>http://www.andilar.de/?p=491</link>
		<comments>http://www.andilar.de/?p=491#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 15:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Macbook Pro]]></category>
		<category><![CDATA[SATA]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andilar.de/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Sofern das nötige Kleingeld vorhanden ist, fehlt nur noch ein ordentlicher Grund warum man die teureren SSD Festplatten den konventionellen, mit Mechanik im Inneren, bevorzugen sollte. Man liest oft es sei die Geschwindigkeit. Ich habe zwei vollkommen identische Apple Macbook Pro, wovon der linke eine SSD Festplatte inne hat, beim booten gefilmt. Das Video spricht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sofern das nötige Kleingeld vorhanden ist, fehlt nur noch ein ordentlicher Grund warum man die teureren SSD Festplatten den konventionellen, mit Mechanik im Inneren, bevorzugen sollte. Man liest oft es sei die Geschwindigkeit.</p>
<p>Ich habe zwei vollkommen identische Apple Macbook Pro, wovon der linke eine SSD Festplatte inne hat, beim booten gefilmt. Das Video spricht für sich selbst.</p>
<p><object width="515" height="390"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=13850935&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=13850935&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="515" height="390"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/13850935">Macbook Pro boot up, SSD vs SATA</a> from <a href="http://vimeo.com/user4410718">andilar</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Es wird Zeit, daß diese Datenspeicher günstiger werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andilar.de/?feed=rss2&amp;p=491</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rost am Schaltgestänge</title>
		<link>http://www.andilar.de/?p=504</link>
		<comments>http://www.andilar.de/?p=504#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 04:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Kackbratze]]></category>
		<category><![CDATA[Renault Clio]]></category>
		<category><![CDATA[Rostock]]></category>
		<category><![CDATA[Schaltstange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andilar.de/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Die &#8220;alte Kackbratze&#8221;, ein Renault Clio I, hat sich nach einer Tour Richtung Rostock, anschließend Berlin und wieder zurück nach Braunschweig, wehemend geweigert weitere Gangschaltungen anzunehmen. Zuerst waren Schaltvorgänge noch ein wenig schleppend möglich, später stand nur noch den 4. Gang zur Verfügung. Das ist sicherlich besser als nur den 2. für 250 Autobahnkilometer nutzen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die &#8220;alte Kackbratze&#8221;, ein Renault Clio I, hat sich nach einer Tour Richtung Rostock, anschließend Berlin und wieder zurück nach Braunschweig, wehemend geweigert weitere Gangschaltungen anzunehmen.</p>
<p><a href="http://picasaweb.google.com/andilar/100727KackbratzeSchaltgestangeGebrochen#5498595826789967186"><img src="http://www.andilar.de/wp-content/uploads/2010/08/IMG_0532-500x375.jpg" alt="" title="Die alte Kackbratze und ihr Schaltgestänge" width="500" height="375" class="centered" /></a></p>
<p>Zuerst waren Schaltvorgänge noch ein wenig schleppend möglich, später stand nur noch den 4. Gang zur Verfügung. Das ist sicherlich besser als nur den 2. für 250 Autobahnkilometer nutzen zu können, aber um mit dem Fahrzeug einkaufen zu fahren doch etwas unpraktisch. Der Geruch der Kupplung lässt dies ahnen.</p>
<p>Wer nun ähnliche Symptome bei seinem Kraftfahrzeug entdeckt sollte einmal darunter sehen, denn wie in unserem Fall ist ganz klar eine Abweichung der Norm zu erkennen.</p>
<p><a href="http://picasaweb.google.com/andilar/100727KackbratzeSchaltgestangeGebrochen#" target="_blank"><img src="http://www.andilar.de/wp-content/uploads/2010/08/IMG_0534.jpg"  alt="" title="Die Abweichung der Norm im Fall eines Schalgestänges" width="500" height="375" class="centered" /></a></p>
<p>Wer sich in diesem Moment fragt, wie kann solch eine dicke Stange brechen, der sollte genauer hinsehen. Sie ist von der Qualität einer ordinären Zeltstange nicht Weit entfernt.</p>
<p><a href="http://picasaweb.google.com/andilar/100727KackbratzeSchaltgestangeGebrochen#" target="_blank"><img src="http://www.andilar.de/wp-content/uploads/2010/08/IMG_0535-500x375.jpg" alt="" title="Zeltstange unterm Auto" width="500" height="375" class="centered" /></a></p>
<p>Wind, Regen und folgende Oxidation haben die Stange dünn werden und anschließend brechen lassen.</p>
<p>Meine Versuche diese vorübergehend mit Metallrohr und Gaffer-Tape zu reparieren waren nicht sehr erfolgreich. Genau gesagt keinen ganzen Meter bin ich damit gekommen. Somit ab in die Werkstatt! :/</p>
<p>Wer möchte einen <del datetime="2010-08-04T07:25:57+00:00">gut</del> erhaltenen Renault Clio kaufen? Es werden Angebote angenommen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andilar.de/?feed=rss2&amp;p=504</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Braunschweig bei Nacht</title>
		<link>http://www.andilar.de/?p=478</link>
		<comments>http://www.andilar.de/?p=478#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 15:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[Braunschweig]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerpark]]></category>
		<category><![CDATA[juni]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Künstler]]></category>
		<category><![CDATA[Licht]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtparcours 2010]]></category>
		<category><![CDATA[light]]></category>
		<category><![CDATA[September]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andilar.de/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Vom 19 Juni bis 30. September findet in Braunschweig die Lichtparcours 2010 statt. Verschiedene Künstler haben über die gesamte Stadt verteilt, Lichtinstallationen angebracht. Wirklich gut zur Geltung kommen diese natürlich bei Dunkelheit. Mehr oder weniger zufällig waren wir letztens im Bürgerpark und somit durfte ich ein kleines Beispiel einer Installation auf einem Teich mitnehmen. Lichtparcours [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vom 19 Juni bis 30. September findet in Braunschweig die <a href="http://www.braunschweig.de/lichtparcours2010/start.html#start.html" target="_blank">Lichtparcours 2010</a> statt. Verschiedene Künstler haben über die gesamte Stadt verteilt, Lichtinstallationen angebracht. Wirklich gut zur Geltung kommen diese natürlich bei Dunkelheit.</p>
<p>Mehr oder weniger zufällig waren wir letztens im Bürgerpark und somit durfte ich ein kleines Beispiel einer Installation auf einem Teich mitnehmen.</p>
<p><object width="515" height="390" class="centered"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=13850005&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=13850005&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="515" height="390"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/13850005">Lichtparcours 2010 im Bürgerpark, Braunschweig</a> from <a href="http://vimeo.com/user4410718">andilar</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andilar.de/?feed=rss2&amp;p=478</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ganz leichte Einschränkungen im Bahnverkehr &#8211; in Braunschweig und Umgebung</title>
		<link>http://www.andilar.de/?p=465</link>
		<comments>http://www.andilar.de/?p=465#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 15:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andilar.de/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Um es genau zu sagen, persönlich benötige nun die nächsten Tage 1,5h zur Arbeit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bauarbeiten.bahn.de/niedersachsen-bremen,7"><img src="http://www.andilar.de/wp-content/uploads/2010/07/Fahrplanänderung_Bahn_Braunschweig-500x462.png" alt="" title="Fahrplanänderung_Bahn_Braunschweig" width="500" height="462" class="centered" /></a></p>
<p>Um es genau zu sagen, persönlich benötige nun die nächsten Tage 1,5h zur Arbeit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andilar.de/?feed=rss2&amp;p=465</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das glänzt ja toll!</title>
		<link>http://www.andilar.de/?p=445</link>
		<comments>http://www.andilar.de/?p=445#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 06:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Auspuff]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Endrohr]]></category>
		<category><![CDATA[Kackbratze]]></category>
		<category><![CDATA[Pit Stop]]></category>
		<category><![CDATA[Reparatur]]></category>
		<category><![CDATA[Schweißen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andilar.de/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Lange stand die Kackbratze herum, nun endlich können wir den neuen Auspuff präsentieren. Wer hätte gedacht, daß es so toll glänzt unter dem Fahrzeug? Wenn man das Endrohr sieht, möchte man noch 10 Jahre mit dem Auto fahren, zumindest sofern man es mit vorher vergleicht:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lange stand die Kackbratze herum, nun endlich können wir den neuen Auspuff präsentieren. Wer hätte gedacht, daß es so toll glänzt unter dem Fahrzeug?</p>
<p><a href="http://www.andilar.de/wp-content/uploads/2010/07/Auspuff_Kackbratze.jpg"><img src="http://www.andilar.de/wp-content/uploads/2010/07/Auspuff_Kackbratze-500x375.jpg" alt="Der neue glänzende Auspuff der Kackbratze" title="Auspuff_Kackbratze" width="500" height="375" class="centered" /></a></p>
<p>Wenn man das Endrohr sieht, möchte man noch 10 Jahre mit dem Auto fahren, zumindest sofern man es mit vorher vergleicht:</p>
<p><a href="http://picasaweb.google.com/andilar/100617Hurricane2010#5487022263936025298"><img src="http://www.andilar.de/wp-content/uploads/2010/06/Kackbratze-Auspuff-500x375.png" alt="" title="Kackbratze Auspuff" width="500" height="375" class="centered" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andilar.de/?feed=rss2&amp;p=445</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nochmals zu dem Bart</title>
		<link>http://www.andilar.de/?p=434</link>
		<comments>http://www.andilar.de/?p=434#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 21:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bart]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[WM 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andilar.de/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Zu Dokumentationszwecken hier ein Bild direkt nach dem Spiel in voller trauriger Pracht: &#8230;und die Strafe folgt sogleich. Hier ein Bild heute nachmittag. Da war schon fast alles wieder gut: Ja, ich erschrecke mich auch immer noch wenn ich in den Spiegel sehe, aber wir haben ja gesehen wieviel Bart in drei Wochen wächst. Schließlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zu Dokumentationszwecken hier ein Bild direkt nach dem Spiel in voller trauriger Pracht:</p>
<p><img src="http://www.andilar.de/wp-content/uploads/2010/07/mitBart-copy-500x335.jpg" alt="" title="mitBart andilar" width="500" height="335" class="centered" /></p>
<p>&#8230;und die Strafe folgt sogleich. Hier ein Bild heute nachmittag. Da war schon fast alles wieder gut:</p>
<p><img src="http://www.andilar.de/wp-content/uploads/2010/07/ohneBart-copy-500x335.jpg" alt="" title="ohneBart andilar" width="500" height="335" class="centered" /></p>
<p>Ja, ich erschrecke mich auch immer noch wenn ich in den Spiegel sehe, aber wir haben ja gesehen wieviel Bart in drei Wochen wächst. Schließlich muss ich das Doppelkinn wieder etwas kaschieren.</p>
<p>Achso, einige Teile meines Gesichts haben kein Tageslicht seit über 10 Jahren gesehen, seid bitte etwas freundlich&#8230;</p>
<h3>Update</h3>
<p>Der Speck-Ralle hat mir noch etwas dazu geschickt:</p>
<p><img src="http://www.andilar.de/wp-content/uploads/2010/07/IMGP5524-500x375.jpg" alt="" title="Ralle 1" width="500" height="375" class="centered" /></p>
<p><img src="http://www.andilar.de/wp-content/uploads/2010/07/IMGP5527-500x375.jpg" alt="" title="Ralle 2" width="500" height="375" class="centered" /></p>
<p><img src="http://www.andilar.de/wp-content/uploads/2010/07/IMGP5530-500x375.jpg" alt="" title="Ralle 3" width="500" height="375" class="centered" /></p>
<p><img src="http://www.andilar.de/wp-content/uploads/2010/07/IMGP5547-500x375.jpg" alt="" title="Ralle 4" width="500" height="375" class="centered" /></p>
<p><img src="http://www.andilar.de/wp-content/uploads/2010/07/IMGP5548-500x375.jpg" alt="" title="Ralle 5" width="500" height="375" class="centered" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andilar.de/?feed=rss2&amp;p=434</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und der Bart bleibt dran&#8230;</title>
		<link>http://www.andilar.de/?p=419</link>
		<comments>http://www.andilar.de/?p=419#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 18:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anpfiff]]></category>
		<category><![CDATA[Bart]]></category>
		<category><![CDATA[DFB]]></category>
		<category><![CDATA[DFB Trikot]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[juckt]]></category>
		<category><![CDATA[kratzt]]></category>
		<category><![CDATA[Trikot]]></category>
		<category><![CDATA[WM 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andilar.de/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem wir uns alle etwas beruhigt haben (4:0 gegen Argentinien), ist natürlich klar, das der Bart dran bleibt. Im Laufe einer WM entwickelt man immer mehr Gepflogenheiten, die aufgrund von Aberglauben immer in der selben Manier vor jedem Spiel wiederholt werden müssen. Bei uns wird das DFB Trikot (wahlweise auch ein anderes &#8230;schland Shirt) immer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem wir uns alle etwas beruhigt haben (4:0 gegen Argentinien), ist natürlich klar, das der Bart dran bleibt. Im Laufe einer WM entwickelt man immer mehr Gepflogenheiten, die aufgrund von Aberglauben immer in der selben Manier vor jedem Spiel wiederholt werden müssen.</p>
<p><a href="http://www.andilar.de/wp-content/uploads/2010/07/Andilar-Bart-Penner1.jpg"><img src="http://www.andilar.de/wp-content/uploads/2010/07/Andilar-Bart-Penner1-500x335.jpg" alt="Herr andilar mit seinem WM Bart." title="Andilar-Bart-Penner" width="500" height="335" class="centered" /></a></p>
<p>Bei uns wird das DFB Trikot (wahlweise auch ein anderes &#8230;schland Shirt) immer 30 Minuten vor Anpfiff angezogen. Die einen waschen es seit der Gruppenphase nicht mehr (Grüße nach Potsdam), während andere auf reine Handwäsche am Vormittag schwören. Und dann ist da noch dieser juckende und wärmende Bart!</p>
<p>Bisher hat sich Aberglauben bei der letzen WM, wie auch bei dieser, bezahlt gemacht. Wer will schon Schuld am Ausscheiden der deutschen Mannschaft haben? </p>
<p>Was geht also bei WM-Ralle? Schick mal ein Foto von deinem Bart! Wer hat sonst noch Flausen am Kopf? <img src='http://www.andilar.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andilar.de/?feed=rss2&amp;p=419</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endlich Sommer</title>
		<link>http://www.andilar.de/?p=405</link>
		<comments>http://www.andilar.de/?p=405#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 17:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[29 Grad Celsius]]></category>
		<category><![CDATA[metrisches System]]></category>
		<category><![CDATA[Sommer]]></category>
		<category><![CDATA[warm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andilar.de/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.andilar.de/wp-content/uploads/2010/07/IMG_0900.jpg"><img src="http://www.andilar.de/wp-content/uploads/2010/07/IMG_0900-500x375.jpg" alt="" title="Endlich Sommer bei 29 Grad Celsius" width="500" height="375" class="centered" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andilar.de/?feed=rss2&amp;p=405</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Denk Schneller</title>
		<link>http://www.andilar.de/?p=383</link>
		<comments>http://www.andilar.de/?p=383#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 04:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[Perfektion]]></category>
		<category><![CDATA[Perfektion ist nicht alles]]></category>
		<category><![CDATA[Phantasie]]></category>
		<category><![CDATA[schlauer Spruch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andilar.de/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe vor Jahren eine Business Philospohie an der Wand meines damaligen Chefs gerahmt gesehen. Leider ist diese im Internet nur mit Anstrengung komplett zu finden, daher hier ein paar Zeilen schlaues Zeug für Google. Den Nährwert muss man für sich persönlich erschliessen, für viele ist es sicherlich auch Quatsch. Vor allem ist es einfach, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe vor Jahren eine Business Philospohie an der Wand meines damaligen Chefs gerahmt gesehen. Leider ist diese im Internet nur mit Anstrengung komplett zu finden, daher hier ein paar Zeilen schlaues Zeug für Google. Den Nährwert muss man für sich persönlich erschliessen, für viele ist es sicherlich auch Quatsch. Vor allem ist es einfach, schlaue Sprüche von schlauen Menschen zu nutzen. <img src='http://www.andilar.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<blockquote><p>
<strong>DENK SCHNELLER</strong><br />
<em><br />
Die Idee, die Du heute hast, ist in 5 Jahren veraltet.</p>
<p>Du hast die ganze Welt als Konkurrent.</p>
<p>Was Du kaufen kannst, mußt Du nicht erfinden.</p>
<p>Finde heraus, wo das Problem liegt.</p>
<p>Suche nicht das, was Du für perfekt hältst.</p>
<p>Fang an zu machen.</p>
<p>Lieber nur 98,5%, als 1,5 Jahre zu spät &#8211; oder zu teuer.</p>
<p>Perfektion ist Zeitlupe, Phantasie ist Lichtgeschwindigkeit.</p>
<p>Wie schnell warst Du heute?</em></p></blockquote>
<p>Das ganze scheint aus einer Werbung von <a href="http://www.abb.de/" target="_blank">ABB</a> zu stammen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andilar.de/?feed=rss2&amp;p=383</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kennt ihr das Geräusch?</title>
		<link>http://www.andilar.de/?p=395</link>
		<comments>http://www.andilar.de/?p=395#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 06:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andilar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Auspuff]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Clio]]></category>
		<category><![CDATA[Hurricane Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Kackbratze]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Rohr]]></category>
		<category><![CDATA[Rost]]></category>
		<category><![CDATA[Zurrgurte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andilar.de/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Kennt ihr das Geräusch, wenn ein Auspuff auf der Autobahn schleift? Zum Glück hatten wir auf dem Rückweg vom Hurricane Festival ein paar Zurrgurte dabei. Der erste Versuch hatte nicht ganz geglückt, aber mit einer aufgeschnittenen Bierdose um das Rohr ist das schon ziemlich stabil.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kennt ihr das Geräusch, wenn ein Auspuff auf der Autobahn schleift? Zum Glück hatten wir auf dem Rückweg vom Hurricane Festival ein paar Zurrgurte dabei.</p>
<p><a href="http://picasaweb.google.com/andilar/100617Hurricane2010#5487022263936025298"><img src="http://www.andilar.de/wp-content/uploads/2010/06/Kackbratze-Auspuff-500x375.png" alt="" title="Kackbratze Auspuff" width="500" height="375" class="centered" /></a></p>
<p>Der erste Versuch hatte nicht ganz geglückt, aber mit einer aufgeschnittenen Bierdose um das Rohr ist das schon ziemlich stabil. <img src='http://www.andilar.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andilar.de/?feed=rss2&amp;p=395</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
